沿革・歴史・資料

年  月  日     出  来  事
明治 6年 (1873)  雁ヶ地新田に創立
明治 6年 (1873)  外平喜学校と命名
明治 8年 (1875)  源緑学校創立
明治 15年 (1882)  外平喜学校を両橋学校と改称
明治 23年 (1890)  源緑学校合併
明治 24年 (1891)  源緑学校分立
明治 41年 (1908)  源緑学校と合併し、木曽岬尋常小学校と改称
明治 44年 (1911)  高等科設置
明治 45年 (1912)  源緑分校廃止
大正 4年 (1915) 10月 15日  現在地に新築移転(創立)
昭和 16年 (1941) 4月 1日  木曽岬村国民学校と校名改称
昭和 22年 (1947) 4月 1日  木曽岬村立木曽岬小学校と校名変更
昭和 25年 (1950) 9月  中学校分離
昭和 29年 (1954) 10月 6日  校舎新築落成
昭和 34年 (1959) 9月 26日  伊勢湾台風により、講堂流失
昭和 36年 (1961) 4月 18日  講堂・特別教室・給食室新築落成
昭和 37年 (1962) 1月 8日  体育倉庫落成
昭和 40年 (1965) 7月 22日  プール完成
昭和 45年 (1970) 7月 25日  バックネット完成
昭和 47年 (1972) 11月 2日  鉄筋二階建て水洗便所完成
昭和 47~48年 (~1973)  岩石園・観察池完成
昭和 48年 (1973) 2月 13日  校歌制定
昭和 51年 (1976) 7月 28日  校舎増改築起工
昭和 52年 (1977) 8月 16日  校舎増改築竣工
昭和 53年 (1978) 12月 24日  給食センター竣工(併設)
昭和 54年 (1979) 6月 30日  プール改造
昭和 54年 (1979) 11月 30日  体育倉庫完成
昭和 55年 (1980) 5月 8日  村民体育館(小学校併用)完成
昭和 62年 (1987) 8月 31日  校舎外装工事完成
昭和 63年 (1988) 6月 15日  屋外便所水洗化完成
昭和 63年 (1988) 6月 25日  プール更衣室・水洗便所竣工
昭和 63年 (1988) 8月 31日  屋外防水工事・校舎内装改修工事・運動場撤水施設完成
平成 元年 (1989) 3月 31日  運動場増設整備工事完成
平成 6年 (1994) 3月 30日  多目的(ふれあい)ホール完成
平成 11年 (1999) 5月
~11月
14日

1日

 校舎大規模改修工事完成  木を主体にした校舎
 耐震スリット・ガス暖房(一部床暖房)・ソーラーシステム等

平成 12年 (2000) 3月 26日  校舎大規模改修工事竣工式
平成 13年 (2001)~14年(2002)  ビオトープ(トマトープ)工事
平成 14年 (2002) 6月  ビオトープオープン
平成 14年 (2002) 8月  放送機器総入れ替え
平成 14年 (2002)~15年(2003)  児童机・椅子総入れ替え・プール改修
平成 15年 (2003) 2月 ~3月  学校の森工事
平成 15年 (2003) 3月 12日  自然空間「学校の森」整備事業植樹祭
平成 16年 (2004) 4月 1日  町より防犯ブザー全児童配布
平成 16年 (2004) 10月 1日  児童用パソコン入れ替え・増設
平成 17年 (2005) 4月 1日  2学期制導入
平成 17年 (2005) 7月 1日  木曽岬町安全監視員配置
平成 18年 (2006) 6月 30日  「人権の花運動」指定
平成 19年 (2007) 4月 1日  特別支援教育実施
平成 21年 (2009) 10月 1日  児童用パソコン入れ替え
平成 22年 (2010) 6月  ICT機器導入
平成 23年 (2011) 8月  運動場の排水改修
平成 24年 (2012) 3月  空調設備改修
平成 24年 (2012) 8月  校舎ガラス(強化ガラス)等入替え工事
平成 26年 (2014) 5月  児童用パソコン入替
平成 27年 (2015) 11月  屋上の手すりおよび外付け階段の設置
令和  元年  (2019)  11月    階段昇降機設置 
令和 2年  (2020)  8月     トイレ様式化工事完成 
令和 3年  (2021)  3月     北門・北側フェンス改修工事完成 
令和 3年  (2021)  4月     1人1台端末・プロジェクター併用開始 
令和 5年  (2023)  3月     外トイレ改修 

 Copyright© Kisosaki Elementary School All Rights Reserved.